covid:beschwerden
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
covid:beschwerden [18/03/2020 20:18] – [Welche Symptome treten bei einer Corona-Infektion am häufigsten auf?] conny | covid:beschwerden [24/03/2020 15:07] (aktuell) – [Welche Symptome treten bei einer Corona-Infektion am häufigsten auf?] conny | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==== Beschwerden / Symptome ==== | ==== Beschwerden / Symptome ==== | ||
\\ | \\ | ||
- | ==== Alle sagen, dass eine Infektion mit dem Corona-Virus sich anfühlt wie eine Grippe. Aber welche Beschwerden sind wirklich typisch? Wir haben die häufigsten Symptome gesammelt ==== | + | Alle sagen, dass eine Infektion mit dem Corona-Virus sich anfühlt wie eine Grippe. Aber welche Beschwerden sind wirklich typisch? Wir haben die häufigsten Symptome gesammelt |
+ | ==== die häufigsten Symptome | ||
Oje, ein Schnupfen. Und Husten. War es das jetzt, bist du infiziert? Die Unsicherheit ist groß. Bestimmt hast du dich auch schon gefragt, ob du bereits mit dem Corona-Virus infiziert bist. | Oje, ein Schnupfen. Und Husten. War es das jetzt, bist du infiziert? Die Unsicherheit ist groß. Bestimmt hast du dich auch schon gefragt, ob du bereits mit dem Corona-Virus infiziert bist. | ||
Letzte Sicherheit kann nur ein Test bringen, aber vielleicht ist der gar nicht nötig. In einer Studie wurden die häufigsten Symptome von Covid-19 erfasst. Wir sagen dir, welche Beschwerden am häufigsten sind. | Letzte Sicherheit kann nur ein Test bringen, aber vielleicht ist der gar nicht nötig. In einer Studie wurden die häufigsten Symptome von Covid-19 erfasst. Wir sagen dir, welche Beschwerden am häufigsten sind. | ||
Zeile 25: | Zeile 26: | ||
* 3,7 Prozent hatten Durchfall | * 3,7 Prozent hatten Durchfall | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round important > | ||
Geruchs- und Geschmacksverlust. | Geruchs- und Geschmacksverlust. | ||
- | Man riecht | + | 70% können nichts mehr riechen |
- | Der Unterschied zur normalen Erkältung | + | Bei Schnupfen |
| | ||
Weniger als ein Prozent hustete Blut oder blutigen Schleim\\ | Weniger als ein Prozent hustete Blut oder blutigen Schleim\\ | ||
Zeile 53: | Zeile 56: | ||
Verläuft die Infektion schwerer und bekommst du starke Atembeschwerden, | Verläuft die Infektion schwerer und bekommst du starke Atembeschwerden, | ||
- | <WRAP center round important | + | <WRAP center round important > |
Nicht jedes Halskratzen ist gleich eine Covid-19-Infektion. Aber es ist wichtig, dass du aufmerksam bist und bei möglichen Symptomen richtig handelst und die nötigen Schritte einleitest. Wir wünschen dir, dass du diese schwierige Zeit gesund überstehst! | Nicht jedes Halskratzen ist gleich eine Covid-19-Infektion. Aber es ist wichtig, dass du aufmerksam bist und bei möglichen Symptomen richtig handelst und die nötigen Schritte einleitest. Wir wünschen dir, dass du diese schwierige Zeit gesund überstehst! | ||
</ | </ |
covid/beschwerden.1584559121.txt.gz · Zuletzt geändert: 18/03/2020 20:18 (Externe Bearbeitung)