covid:hotline
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| covid:hotline [23/03/2020 11:04] – conny | covid:hotline [23/03/2020 11:05] (aktuell) – conny | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ==== Hotline ==== | ==== Hotline ==== | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Allgemein\\ | + | **Allgemein**\\ |
| ^Bezeichnung^Telefon Nummer^ | ^Bezeichnung^Telefon Nummer^ | ||
| |Notarzt / Feuerwehr|112| | |Notarzt / Feuerwehr|112| | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| |Nummer gegen Kummer|116 111| | |Nummer gegen Kummer|116 111| | ||
| \\ | \\ | ||
| - | für Wächtersbach und MKK\\ | + | **für Wächtersbach und MKK**\\ |
| ^Bezeichnung^Telefon Nummer^ | ^Bezeichnung^Telefon Nummer^ | ||
| |Krankenhaus Gelnhausen|06051 870| | |Krankenhaus Gelnhausen|06051 870| | ||
| |Schlosspark Praxis Wächtersbach| 06053 603930| | |Schlosspark Praxis Wächtersbach| 06053 603930| | ||
| - | |Bürgertelefon des MKK|06051-851000 | + | |Bürgertelefon des MKK|06051-851000| |
covid/hotline.1584957842.txt.gz · Zuletzt geändert: 23/03/2020 11:04 von conny
