covid:infos
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| covid:infos [18/03/2020 20:34] – [Statistiken] conny | covid:infos [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ==== Info's ==== | + | ===== Info' |
| ==== Statistiken ==== | ==== Statistiken ==== | ||
| ** | ** | ||
| - | Weltweit** | + | Weltweit**\\ |
| - | https:// | + | https:// |
| \\ | \\ | ||
| - | **Deutschland** | + | **Deutschland**\\ |
| - | https:// | + | https:// |
| - | + | https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/\\ | |
| - | https:// | + | https:// |
| \\ | \\ | ||
| - | **Main Kinzig Kreis** | + | **Main Kinzig Kreis**\\ |
| - | https:// | + | Coro Netz des Main Kinzig Kreises https:// |
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
covid/infos.1584560047.txt.gz · Zuletzt geändert: 18/03/2020 20:34 (Externe Bearbeitung)
