wiki_anleitung:image_resize
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki_anleitung:image_resize [12/11/2020 15:24] – conny | wiki_anleitung:image_resize [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Ich habe verschiedenes ausprobiert, | Ich habe verschiedenes ausprobiert, | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Unter www.hennweb.de/test.php findet man ein kleines Testprogramm für ImageMagick\\ | + | Die einzige vernünftige Lösung ist folgende: (Auch wenn noch nicht optimal) |
| + | <WRAP center round important > | ||
| + | In der Datei \conf\userstyle.css folgendes hinzufügen: | ||
| + | Sollte es Probleme bei der Anzeige geben, dann die Filter Befehle weg lassen!\\ | ||
| + | < | ||
| + | .dokuwiki img.media { | ||
| + | /* Bild schärfen */ | ||
| + | image-rendering: | ||
| + | image-rendering: | ||
| + | image-rendering: | ||
| + | image-rendering: | ||
| + | -ms-interpolation-mode: | ||
| + | |||
| + | /* helligkeit und Konrast verbessern */ | ||
| + | -webkit-filter: | ||
| + | filter: brightness(1.1) contrast(1.3); | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Unter http:// | ||
| \\ | \\ | ||
| Hier im DokuWiki kann man in der Konfiguration den ImageMagick Path eintragen um ImageMagick zu nutzen.\\ | Hier im DokuWiki kann man in der Konfiguration den ImageMagick Path eintragen um ImageMagick zu nutzen.\\ | ||
| Zeile 11: | Zeile 32: | ||
| Wenn man die Funktion umprogrammieren will schaut man in die Datei: inc\media.php ab Zeile 2276 function media_resize_imageIM\\ | Wenn man die Funktion umprogrammieren will schaut man in die Datei: inc\media.php ab Zeile 2276 function media_resize_imageIM\\ | ||
| - | Zwei Lösungsansätze: | + | |
| + | Drei Lösungsansätze: | ||
| 1. mit ImageMagick | 1. mit ImageMagick | ||
| Zeile 79: | Zeile 101: | ||
| //if ($retval == 0) return true; | //if ($retval == 0) return true; | ||
| return false; | return false; | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | der dritte Lösungsansatz ist noch nicht ganz fertig gedacht von mir: | ||
| + | |||
| + | Ich würde die Funktion für die Verkleinerung durch eine Verkleinerung in das WEBP Format durchführen: | ||
| + | Z.B.: | ||
| + | |||
| + | Beispiel Syntax: | ||
| + | <code php> | ||
| + | exec(" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Code Beispiel zum Einbinden in Dokuwiki | ||
| + | |||
| + | <code php> | ||
| + | $cmd = " | ||
| + | $cmd .= " -lossless -m 6 -q 100"; | ||
| + | $cmd .= " $from -o $to"; | ||
| + | @exec($cmd, | ||
| + | return true; | ||
| </ | </ | ||
wiki_anleitung/image_resize.1605191091.txt.gz · Zuletzt geändert: 12/11/2020 15:24 (Externe Bearbeitung)
