jtl_wawi:oss
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| jtl_wawi:oss [26/10/2021 10:54] – angelegt conny | jtl_wawi:oss [28/01/2023 16:56] (aktuell) – conny | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ==== 1. Erstellen einer Liste (CSV Datei) aller Rechnungen des letzten Monats ==== | ==== 1. Erstellen einer Liste (CSV Datei) aller Rechnungen des letzten Monats ==== | ||
| - | Zuerst sucht man auf seinem Desktop folgende BAT Datei " | + | |
| - | {{ jtl_wawi: | + | Zuerst sucht man auf seinem Desktop folgende BAT Datei " |
| - | \\ | + | |
| - | Er erscheint folgendes Fenster auf dem man den Export der Rechnungen verfolgen kann:\\ | + | |
| - | {{ jtl_wawi: | + | |
| - | Hierdurch wird eine Datei mit dem Namen " | + | |
| - | Die Zahlen ergeben das Erstelldatum und die Zeit wieder.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| + | Es erscheint folgendes Fenster auf dem man den Export der Rechnungen verfolgen kann:\\ | ||
| + | {{ : | ||
| + | Die Zahlen ergeben das Erstelldatum und die Zeit wieder. | ||
| + | |||
| === Export_re.bat fehlt: === | === Export_re.bat fehlt: === | ||
| - | Sollte diese nicht vorhanden sein, so muss diese mit folgendem Inhalt erstellt werden:\\ | + | |
| - | <code > | + | Sollte diese nicht vorhanden sein, so muss diese mit folgendem Inhalt erstellt werden: |
| - | " | + | |
| + | < | ||
| + | " | ||
| pause | pause | ||
| + | |||
| </ | </ | ||
| - | Oder hier downloaden und auf dem Desktop enpacken: {{wawi:export_re.zip}} | + | |
| + | Standard wird wohl statt JTLNO → JTLWAWI\\ | ||
| + | EXP33 ist die in der Armeise erstellte Exportvorlage | ||
| + | |||
| + | Hier ein Beispiel: | ||
| + | {{ jtl_wawi:9hbp9coj6m.png? | ||
| ==== 2. Öffnen der Liste mit Excel bzw. Libre Office ==== | ==== 2. Öffnen der Liste mit Excel bzw. Libre Office ==== | ||
| - | Mit einem rechts Klick auf die neu erstellte CSV Datei (z.B. RE-Export_2021-09-05--11-10.csv) wählen wir \\ | + | |
| - | " | + | Mit einem rechts Klick auf die neu erstellte CSV Datei (z.B. RE-Export_2021-09-05–11-10.csv) wählen wir\\ |
| - | {{ jtl_wawi: | + | " |
| + | {{ :jtl_wawi: | ||
| In dem jetzt folgenden Fenster sollten alle Einstellung so wie in folgendem Bild zu sehen ist gesetzt werden!\\ | In dem jetzt folgenden Fenster sollten alle Einstellung so wie in folgendem Bild zu sehen ist gesetzt werden!\\ | ||
| - | {{ jtl_wawi: | + | {{ :jtl_wawi: |
| Die Tabelle ist jetzt in Excel / Libre Office importiert und sollt so aussehen! | Die Tabelle ist jetzt in Excel / Libre Office importiert und sollt so aussehen! | ||
| - | {{ jtl_wawi: | + | {{ :jtl_wawi: |
| ==== 3. Erstellen der Pivot Tabelle (Auswertung) ==== | ==== 3. Erstellen der Pivot Tabelle (Auswertung) ==== | ||
| Zeile 36: | Zeile 42: | ||
| Wir klicken einmal in die Tabelle (egal wohin) und anschließend CTRL + A um alles zu markieren.\\ | Wir klicken einmal in die Tabelle (egal wohin) und anschließend CTRL + A um alles zu markieren.\\ | ||
| Jetzt wählen wir Pivot Tabelle erstellen aus.\\ | Jetzt wählen wir Pivot Tabelle erstellen aus.\\ | ||
| - | {{ wawi: | + | [[: |
| - | Das folgende Fenster bestätigen wir mit OK | + | Das folgende Fenster bestätigen wir mit OK {{ :jtl_wawi: |
| - | {{ jtl_wawi: | + | |
| - | Wir ziehen und jetzt die Felder aus dem Bereich 1 per Drag und Drop in die Bereiche 2 und 3 wie abgebildet. | + | Wir ziehen und jetzt die Felder aus dem Bereich 1 per Drag und Drop in die Bereiche 2 und 3 wie abgebildet. {{ :jtl_wawi: |
| - | {{ jtl_wawi: | + | |
| Nachdem wir mit OK bestätigt haben ist das Ergebnis fertig! | Nachdem wir mit OK bestätigt haben ist das Ergebnis fertig! | ||
| - | {{ jtl_wawi: | + | {{ :jtl_wawi: |
| Zur schöneren Darstellung kann man noch die Spalten mit einen Doppelklick auf die Spaltentrenner auf die optimale Breite bringen. | Zur schöneren Darstellung kann man noch die Spalten mit einen Doppelklick auf die Spaltentrenner auf die optimale Breite bringen. | ||
| - | {{ jtl_wawi: | + | {{ :jtl_wawi: |
jtl_wawi/oss.1635238498.txt.gz · Zuletzt geändert: 26/10/2021 09:54 (Externe Bearbeitung)
